產品簡介:
GDS-810S(100Mhz)數字存儲示波器的特點:
125k深度記憶體以及水平畫面12格超大顯示
25Gs/s重復波形取樣率
高階觸發功能: 脈波寬度觸發, 電視掃描線觸發, 事件/時間延遲觸發功能
波形GO-No Go判斷, 自動學習模式以及自動設定操作順序功能
快速傅利葉轉換FFT功能
標準介面:RS232,
選購介面: GPIB、USB、PrinterPort
GDS-810S數字存儲示波器的技術參數:
規格 | ||
型號 | GDS-810S | |
顯示系統 |
| |
顯示器 | 單色 (320*240)5.7" LCD | |
顯示對比 | 可調整 | |
波形顯示范圍 | 8 x 10 (8 x 12) 格 | |
波形顯示模式 | Dot, Vector, Accumulate | |
| ||
垂直系統 |
| |
頻寬 (-3dB) | DC~100MHz | |
通道數 | 2 | |
垂直解析度 | 8 bit | |
垂直靈敏度 | 2mV / DIV ~ 5V / DIV | |
垂直準確度誤差 | +3% | |
上升時間 | <5.8ns | |
垂直端輸入耦合 | AC, DC, GND | |
輸入組抗 | 1MΩ + 2%, ~ 18pF | |
極性 | 標準 & 反向 | |
訊號與接地間的zui大輸入電壓 | 300V(DC + AC peak), CAT II | |
波形處理 | CH1-CH2, CH1+CH2, FFT | |
偏移范圍 | 2mV/div ~ 50mV/div: ±0.5V ; 100mV/div ~ 500mV/div: ±5V ; 1V/div ~ 5V/div: ±50V | |
頻寬限制 | 20MHz (-3dB) | |
| ||
水平系統 |
| |
水平掃描范圍 | 1nS/DIV ~ 10S/DIV (1-2-5 順序) | |
量測顯示模式 | MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y | |
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0c |